I forzieri dei premi contengono una varietà di carte, oltre ai gettoni. Le carte vengono utilizzate per completare le collezioni e guadagnare ricompense in monete. I gettoni possono essere utilizzati per far girare la ruota e ottenere premi aggiuntivi. I forzieri dei premi vengono assegnati in modo casuale man mano che fai girare i rulli delle slot. Puntate più alte conferiscono forzieri migliori e aumentano le probabilità che ti venga effettivamente assegnato un forziere in premio. I forzieri possono anche essere conferiti in ricompensa per varie funzionalità ed eventi del gioco. Rarità delle carte che puoi ottenere dai forzieri in base al tipo.
| Da Per il Trono: | |||
| Tipo di forziere | Comune | Raro | Epico |
| Bronzo I | 78,95% | 21,05% | 0% |
| Argento I | 80% | 20% | 0% |
| Argento II | 80,95% | 19,05% | 0% |
| Argento III | 82,73% | 17,27% | 0% |
| Oro I | 80% | 20% | 0% |
| Oro II | 80% | 20% | 0% |
| Oro III | 81,54% | 18,46% | 0% |
| Dragon Glass I | 82,96% | 14,07% | 2,96% |
| Dragonglass II | 82,86% | 14,29% | 2,86% |
| Dragonglass III | 83,45% | 13,10% | 3,45% |
| Valyrian Steel I | 78,75% | 15,63% | 5,63% |
| Valyrian Steel II | 80% | 14,55% | 5,45% |
| Valyrian Steel III | 80% | 14,71% | 5,29% |
| Iron Throne | 75,68% | 16,22% | 8,11% |
| Dalle collezioni: | |||
| Tipo di forziere | Comune | Raro | Epico |
| Forziere del tutorial | 50% | 50% | 0% |
| Forziere di bronzo quotidiano | 100% | 0% | 0% |
| Forziere di argento quotidiano | 0% | 97,50% | 2,50% |
| Forziere d’oro quotidiano | 0% | 97,50% | 2,50% |
| Forziere dei giri massimi | 75% | 22,50% | 2,50% |
| Forziere dei giri di bronzo | 98,57% | 1,43% * | 0% |
| Forziere dei giri d’argento | 76% | 22.57% | 1.43% ** |
| Forziere dei giri d’oro | 60% | 20% | 20% |
* Le prime 69 carte nel forziere dei giri di bronzo saranno sempre comuni. I forzieri dei giri di bronzo con più di 69 carte conterranno sempre almeno 1 carta rara. ** Le prime 69 carte nel forziere dei giri d’argento saranno sempre comuni o rare. I forzieri dei giri d’argento con più di 69 carte conterranno sempre almeno 1 carta epica.
| Da missioni ed eventi: | |||
| Tipo di forziere | Comune | Raro | Epico |
| Platino (Zaffiro) | 71,43% | 23,81% | 4,76% |
| Platino (Smeraldo) | 68,63% | 27,45% | 3,92% |
| Platino (Oro) | 66,67% | 28,33% | 5% |
| Platino (Platino) | 65,22% | 30,43% | 4,35% |
| Platino (Rubino) | 64,10% | 30,77% | 5,13% |
| Platino (Diamante) | 63,22% | 32,18% | 4,60% |
| Platino (Diamante nero) | 62,50% | 32,29% | 5,21% |
| Platino (Diamante giallo) | 61,90% | 33,33% | 4,76% |
| Platino (Diamante blu) | 61,40% | 33,33% | 5,26% |
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Game of Thrones Slots Casino Game GUIDE