仙境傳說手遊魔物卡片屬性匯總(可以用CTRL+F查找)
| *白卡掉率1/100000綠卡掉率1/200000藍卡掉率1/400000MVP卡掉率1/80000 MINI卡掉率1/40000 | |||
| *老舊收集冊隻能開出白卡 | |||
| 名稱 | 品質 | 部位 | 屬性 |
| 瘋兔卡片 | 白 | 武器 | 幸運+1 暴擊+1 |
| 綠棉蟲卡片 | 白 | 武器 | 體質+1 生命上限+50 |
| 吸血蝙蝠卡片 | 白 | 武器 | 智力+1 魔法攻擊+5 |
| 浮勒盜蟲卡片 | 綠 | 武器 | 敏捷+1 命中+5 |
| 蝗蟲卡片 | 白 | 武器 | 靈巧+1 物理攻擊+5 |
| 曼陀羅魔花卡片 | 綠 | 武器 | 對風屬性魔物傷害+20% |
| 狼卡片 | 綠 | 武器 | 物理攻擊+15 暴擊+2 |
| 海葵卡片 | 藍 | 武器 | 人形種族加傷+15% |
| 邪骸戰士卡片 | 綠 | 武器 | 普攻時有3%的幾率使敵人眩暈持續5秒 |
| 螃蟹卡片 | 白 | 武器 | 對火屬性魔物傷害+15% |
| 水母卡片 | 白 | 武器 | 普攻時有5%的幾率使敵人冰凍持續5秒 物理攻擊+10 |
| 哥佈靈卡片 | 白 | 武器 | 對動物系魔物傷害+15% |
| 弓箭哥佈靈卡片 | 藍 | 武器 | 暴傷+10% 對不死怪物暴擊+20(暫未實裝) |
| 噴射哥佈靈卡片 | 藍 | 武器 | 暴傷+10% 對無形怪物暴擊+20(暫未實裝) |
| 蜂兵卡片 | 綠 | 武器 | 力量+1 物理攻擊+10 |
| 噬人花卡片 | 白 | 武器 | 對魚貝系魔物傷害+15% |
| 彩蝶精靈卡片 | 綠 | 武器 | 對地屬性魔物傷害+20% |
| 白蟻卡片 | 白 | 武器 | 物理攻擊+10 |
| 紅蝙蝠卡片 | 綠 | 武器 | 對水屬性魔物傷害+20% |
| 黑蟻卡片 | 藍 | 武器 | 可使用【治愈術】Lv.2技能 |
| 魔鍋蛋卡片 | 綠 | 武器 | 攻擊敵人時,有5%的幾率恢復自己30點魔法值 |
| 沙漠之狼卡片 | 藍 | 武器 | 對小型魔物傷害+25% 物理攻擊+15 |
| 邪骸士兵卡片 | 藍 | 武器 | 暴擊+9 |
| 木乃伊卡片 | 白 | 武器 | 命中+10 |
| 妖道卡片 | 白 | 武器 | 普攻時有3%概率自動釋放【狂擊】LV.5 |
| 米諾斯卡片 | 藍 | 武器 | 對大型魔物傷害+25% 物理攻擊+15 |
| 邪骸弓箭手卡片 | 藍 | 武器 | 近戰物理攻擊力+5% 遠程物理攻擊力+10% |
| 邪骸獸人卡片 | 綠 | 武器 | 對聖屬性魔物傷害+20% |
| 赤蒼蠅卡片 | 綠 | 武器 | 有3%概率在進行物理攻擊時恢復自身2%生命上限的血量 |
| 畢帝特地龍卡片 | 綠 | 武器 | 對龍族系魔物傷害+20% |
| 深淵騎士卡片 | 紫 | 武器 | 對BOSS系魔物傷害+15% |
| 邪惡使者卡片 | 白 | 武器 | 普攻時有3%概率自動施放【音速投擲】Lv.5 |
| 幽靈弓箭手卡片 | 綠 | 武器 | 每當擊殺惡魔系魔物時有3%概率使物理攻擊增加20點持續60秒 |
| 邪骸浪人卡片 | 綠 | 武器 | 普攻時有3%概率自動念咒【重傷箭】Lv.3技能 |
| 土波利卡片 | 白 | 武器 | 靈巧+1 命中+5 |
| 波波利卡片 | 白 | 武器 | 可使用【解毒】Lv.1 |
| 巨石怪卡片 | 白 | 武器 | 石化抗性+20% |
| 犬妖弓箭手卡片 | 綠 | 武器 | 暴擊傷害+10% 對植物系魔物暴擊+20(暫未實裝) |
| 曼陀羅卡片 | 藍 | 武器 | 普通攻擊時5%概率使目標恐懼持續一定時間 |
| 搖滾蝗蟲卡片 | 藍 | 武器 | 物理攻擊+7% 靈巧+3 |
| 直升機哥佈靈卡片 | 藍 | 武器 | 暴擊+7 暴擊傷害+10% |
| 獅鷲獸卡片 | 藍 | 武器 | 閃避+10 暴擊+5 當裝備的職業為劍士系時普攻有3%概率自動施放【怪物互擊】LV.5 |
| 半龍人卡片 | 藍 | 武器 | 物理攻擊+15 普攻時有3%概率自動施放【火球術】LV.5 |
| 鶚梟男爵卡片 | 藍 | 武器 | 普攻時有5%概率自動施放【天使之怒】Lv.1技能 |
| 艾斯恩魔女卡片 | 藍 | 武器 | 近戰物理攻擊力+15% 遠程物理攻擊力+5%、幸運+3 |
| 海盜之王卡片 | 紫 | 武器 | 對小、中、大體型魔物都造成100%的傷害 |
| 海神卡片 | 藍 | 武器 | 對惡魔系魔物傷害+25% |
| 哥佈靈首領卡片 | 紫 | 武器 | 近戰普攻可獲得5%傷害的HP恢復效果 |
| 皮裡恩卡片 | 紫 | 武器 | 命中+100 |
| 阿特羅斯卡片 | 紫 | 武器 | 普攻時有5%概率獲得急速效果(提升裝備攻速20%持續10秒) |
| 死靈卡片 | 紫 | 武器 | 裝備攻擊速度+15% |
| 鶚梟首領卡片 | 藍 | 武器 | 普攻時有5%概率對自身施放【神威祈福】Lv.10技能 |
| 血腥騎士卡片 | 藍 | 武器 | 普攻時有5%概率自動施放【隕石術】Lv.10技能 |
| 巴風特卡片 | 紫 | 武器 | 命中-10 近戰普攻時對目標及周圍小范圍內所有目標造成濺射傷害(暫未實裝) |
| 犬妖首領卡片 | 紫 | 武器 | 鎖定目標類的近戰物理傷害技能可獲得5%傷害的HP恢復效果 |
| 初心者卡 | 白 | 武器 | 生命上限+50 魔法上限+10 |
| 大嘴鳥蛋卡片 | 白 | 武器 | 對無形系魔物傷害+15% |
| 螞蟻卵卡片 | 綠 | 武器 | 生命上限+5% |
| 盜蟲卡片 | 白 | 副手 | 命中+10 |
| 馬克卡片 | 綠 | 副手 | 受到水屬性傷害-15% 避免陷入冰凍的狀態 |
| 大腳熊卡片 | 白 | 副手 | 受昆蟲系魔物傷害-15% |
| 僵屍卡片 | 白 | 副手 | 受到地屬性傷害-10% 物理防禦+10 |
| 獸人戰士卡片 | 白 | 副手 | 受到動物系魔物攻擊時的傷害-20% |
| 獸人戰士長卡片 | 綠 | 副手 | 受到敵人物理攻擊時,10%物理傷害會反射給敵人 |
| 畢帝特飛龍卡片 | 白 | 副手 | 受龍族魔物傷害-15% |
| 史汀卡片 | 白 | 副手 | 物理防禦+10 魔法防禦+15 |
| 卡利斯格卡片 | 綠 | 副手 | 受到惡魔系魔物攻擊時的傷害-20% |
| 枯樹精卡片 | 藍 | 副手 | 魔法上限+20% |
| 愛麗絲女仆卡片 | 紫 | 副手 | 受到Boss級魔物傷害-30% 受到一般魔物傷害+30%(暫未實裝) |
| 安畢斯卡片 | 綠 | 副手 | 受到天使系魔物傷害-30% |
| 黃金蟲卡片 | 紫 | 副手 | 受到的所有魔法傷害-50% 使用技能時SP消耗量+100% |
| 蟻後卡片 | 紫 | 副手 | 反射20%的魔法傷害 |
| 盜蟲卵卡片 | 白 | 副手 | 生命上限+200 |
| 波利卡片 | 白 | 盔甲 | 幸運+1 閃避+1 |
| 羅達蛙卡片 | 白 | 盔甲 | 生命上限+150 魔法上限+50 |
| 達拉蛙卡片 | 藍 | 盔甲 | 人形種族減傷+30% |
| 艾吉歐蜈蚣卡片 | 綠 | 盔甲 | 可將鎧甲的屬性轉變為毒屬性 |
| 大嘴鳥卡片 | 藍 | 盔甲 | 生命上限+10% |
| 野豬卡片 | 綠 | 盔甲 | 體質+3 |
| 土人卡片 | 綠 | 盔甲 | 可將鎧甲的屬性轉變為風屬性 |
| 惡魔女仆卡片 | 藍 | 盔甲 | 生命上限+500 HP恢復+15% |
| 虎蜥人卡片 | 綠 | 盔甲 | 受到物理傷害時3%概率使敏捷+5,靈巧+5持續2分鐘。 |
| 幽靈波利卡片 | 藍 | 盔甲 | 可將鎧甲的屬性轉變為念屬性 減少50%生命恢復率 |
| 天使波利卡片 | 紫 | 盔甲 | 可將鎧甲的屬性轉變為聖屬性 |
| 獸人酋長卡片 | 紫 | 盔甲 | 受到敵人近距離物理攻擊時5%概率將100%物理傷害反射給敵人 |
| 迪塔勒泰晤勒卡片 | 紫 | 盔甲 | 避免陷入冰凍的狀態 受到魔法攻擊5%概率自動施放【崩裂術】Lv.3 |
| 凱美拉卡片 | 紫 | 盔甲 | 受到物理傷害時3%幾率使中毒。當刺客/十字刺客裝備時12%使中毒(暫未實裝) |
| 蟲蛹卡片 | 白 | 盔甲 | 生命上限+200 |
| 小雞卡片 | 白 | 盔甲 | 力量+1 物理攻擊+10 |
| 白幽靈卡片 | 藍 | 披風 | 受到念屬性傷害增加+50% 閃避+20 |
| 蛇女伊絲卡片 | 白 | 披風 | 受到暗屬性傷害-15% |
| 九尾狐卡片 | 綠 | 披風 | 敏捷+2 閃避+5 |
| 傀儡娃娃卡片 | 白 | 披風 | 受到念屬性傷害-15% |
| 獸人腐屍卡片 | 綠 | 披風 | 受到不死屬性傷害-20% |
| 幽靈劍士卡片 | 綠 | 披風 | 受到無屬性傷害-20% |
| 小巴風特卡片 | 綠 | 披風 | 敏捷+4 暴擊+5 |
| 藍瘋兔卡片 | 藍 | 披風 | 體質+4 閃避+5 |
| 蛙王卡片 | 藍 | 披風 | 靈巧+4 閃避+5 |
| 龍蠅卡片 | 藍 | 披風 | 敏捷+4 閃避+5 |
| 流浪之狼卡片 | 藍 | 披風 | 力量+4 閃避+5 |
| 獸人嬰兒卡片 | 藍 | 披風 | 受到無屬性傷害-30% 閃避+10 |
| 南瓜先生卡片 | 藍 | 披風 | 受到火屬性傷害-30% 閃避+10 |
| 妖君卡片 | 藍 | 披風 | 閃避+20 暴擊+5 |
| 惡魔波利卡片 | 紫 | 披風 | 受到無屬性傷害-50% 受到其他所有屬性傷害+50% |
| 波利之王卡片 | 藍 | 披風 | 幸運+4 閃避+5 |
| 瑪勒盜蟲卡片 | 白 | 鞋子 | 裝備攻擊速度+3% |
| 蒼蠅卡片 | 白 | 鞋子 | 力量+2 |
| 黑狐卡片 | 綠 | 鞋子 | 敏捷+1 生命上限+5% |
| 轉轉蛋卡片 | 藍 | 鞋子 | 智力+2 SP恢復+5 |
| 鬼女卡片 | 綠 | 鞋子 | 魔法上限+15% SP恢復+2 |
| 綠貝勒斯卡片 | 藍 | 鞋子 | 體質+2 生命上限+10% |
| 冰波利卡片 | 白 | 鞋子 | 受到水屬性傷害-15% |
| 狂暴野貓卡片 | 綠 | 鞋子 | 敏捷+2 閃避+5 |
| 弒神者卡片 | 藍 | 鞋子 | 受小型魔物傷害-30% 物理防禦+10 |
| 虎王卡片 | 紫 | 鞋子 | 生命上限-20% 處於無限【霸體】狀態 |
| 月夜貓卡片 | 紫 | 鞋子 | 永久提升移速25% |
| 白鼠卡片 | 綠 | 飾品 | 力量+2 |
| 魔菇卡片 | 綠 | 飾品 | 體質+2 |
| 溜溜猴卡片 | 綠 | 飾品 | 敏捷+2 |
| 克瑞米卡片 | 藍 | 飾品 | 可使用技能【瞬間移動】Lv.1 |
| 毒魔菇卡片 | 白 | 飾品 | 可使用技能【毒刃】Lv.1 |
| 人魚卡片 | 白 | 飾品 | 可使用技能【驅散】Lv.1 |
| 劍魚卡片 | 藍 | 飾品 | 吟唱打斷耐性+20% |
| 摩卡卡片 | 白 | 飾品 | 生命自然恢復+10 |
| 將軍魔碑卡片 | 綠 | 飾品 | 普攻時3%概率蓄氣(最終傷害+10%)持續1分鐘 |
| 鬼火卡片 | 白 | 飾品 | 可使用【火狩】Lv.1技能 |
| 獸人弓箭手卡片 | 白 | 飾品 | 每當打死人形系魔物時有10%的概率恢復自身20點魔法值 |
| 惡靈卡片 | 綠 | 飾品 | 每當擊殺不死系魔物時有3%概率恢復9%傷害的生命值 |
| 蝙蝠弓箭手卡片 | 綠 | 飾品 | 每當擊殺昆蟲系魔物時有3%概率使移動速度增加25%持續20秒 |
| 風魔巫師卡片 | 白 | 飾品 | 普攻時有2%概率對目標自動施放【雷鳴術】Lv.3技能 |
| 裘卡卡片 | 白 | 飾品 | 可使用【石化術】Lv.1技能 |
| 犬妖卡片 | 藍 | 飾品 | 力量+4 暴擊+10 |
| 貍貓卡片 | 藍 | 飾品 | 可使用【隱匿】Lv.1技能 |
| 俄塞裡斯卡片 | 紫 | 飾品 | 復活時,Hp與Sp全部恢復 |
| 氣泡蟲卡片 | 藍 | 飾品 | 可使用【怒爆】Lv.3技能 |
| 邪惡箱卡片 | 白 | 飾品 | 每次殺死魔物時恢復自身2%傷害的生命值(效果無法疊加) |
| 龍蛋卡片 | 白 | 飾品 | 對龍族系魔物傷害+20% |
| 樹精卡片 | 白 | 頭飾 | 魔法上限+100 |
| 邪骸海盜卡片 | 藍 | 頭飾 | 可使用技能【狂擊】Lv.6 |
| 基爾瑟卡片 | 綠 | 頭飾 | 避免陷入睡眠狀態 |
| 長老樹精卡片 | 綠 | 頭飾 | 智力+3 |
| 馬爾杜克卡片 | 白 | 頭飾 | 避免陷入沉默狀態 |
| 夢魘卡片 | 綠 | 頭飾 | 避免進入睡眠狀態 敏捷+1 |
| 小惡魔卡片 | 藍 | 頭飾 | 力量+3 避免陷入黑暗的狀態 |
| 惡魔侍者卡片 | 藍 | 頭飾 | 魔法上限+200 SP恢復+15% |
| 藍鼠卡片 | 綠 | 頭飾 | 幸運+3 閃避+5 |
| 飛行魔書卡片 | 綠 | 頭飾 | 智力+2 魔法防禦+15 |
| 蜂後卡片 | 紫 | 頭飾 | 使需要消耗魔力礦石的技能消耗的魔力礦石數-1(暫未實裝) 可變吟唱時間-5% |
| 獸人英雄卡片 | 紫 | 頭飾 | 體質+5 避免陷入暈眩的狀態 |
| 聖天使波利卡片 | 紫 | 頭飾 | 生命上限+1000 幸運95及以上時HP恢復和SP恢復+100% |
| 初心者愛意卡片 | 白 | 頭飾 | 全能力+1 |
| *出自Xdkmsuzhizuicha | |||
再逛逛>>