| 層數 | MVP | 線路 |
| 10 | 天使波利 | 1C,30A |
| 黃金蟲 | ||
| 惡魔波利 | ||
| 海盜之王 | ||
| 20 | 天使波利 | |
| 黃金蟲 | 1C | |
| 惡魔波利 | 30A | |
| 海盜之王 | ||
| 30 | 哥佈林首領 | 58D |
| 皮裡恩 | 1C,30A | |
| 海神 | ||
| 蜂後 | ||
| 蟻後 | ||
| 40 | 哥佈林首領 | |
| 皮裡恩 | 1C | |
| 海神 | ||
| 蜂後 | ||
| 蟻後 | 30A | |
| 50 | 虎王*2 | |
| 獸人英雄*2 | ||
| 俄賽裡斯*2 | 1C,58D | |
| 阿特羅斯*2 | ||
| 虎王+俄賽裡斯 | ||
| 虎王+阿特羅斯 | 30A | |
| 俄賽裡斯+阿特羅斯 | ||
| 獸人英雄+虎王 | ||
| 獸人英雄+阿特羅斯 | ||
| 獸人英雄+俄賽裡斯 | ||
| 60 | 虎王*2 | 48A |
| 阿特羅斯*2 | ||
| 獸人英雄*2 | ||
| 俄賽裡斯*2 | ||
| 虎王+阿特羅斯 | ||
| 虎王+俄賽裡斯 | ||
| 虎王+獸人英雄 | 30A | |
| 俄賽裡斯+阿特羅斯 | 1C | |
| 獸人英雄+俄賽裡斯 | ||
| 獸人英雄+阿特羅斯 | ||
| 70 | 獸人英雄*2 | |
| 80 | 獸人酋長*2 | |
| 獸人英雄*2 | ||
| 鶚梟男爵*2 | ||
| 死靈*2 | ||
| 獸人英雄+鶚梟男爵 | ||
| 獸人英雄+死靈 | ||
| 死靈+鶚梟男爵 | ||
| 獸人酋長+獸人英雄 | ||
| 獸人酋長+鶚梟男爵 | ||
| 獸人酋長+死靈 | 30A | |
| 90 | 獸人酋長*3 | |
| 獸人英雄*3 | ||
| 鶚梟男爵*3 | ||
| 獸人酋長*2+死靈 | ||
| 獸人酋長*2+鶚梟男爵 | 53A,58D | |
| 獸人英雄*2+死靈 | ||
| 獸人英雄*2+獸人酋長 | ||
| 鶚梟男爵*2+獸人酋長 | ||
| 鶚梟男爵*2+獸人英雄 | ||
| 鶚梟男爵*2+死靈 | ||
| 死靈*2+鶚梟男爵 | ||
| 死靈*2+獸人酋長 | ||
| 獸人英雄+死靈+鶚梟男爵 | ||
| 獸人酋長+獸人英雄+鶚梟男爵 | ||
| 獸人酋長+獸人英雄+死靈 |