無限塔每周一刷新,服務器不重啟可以沿用到周日。但是基本上周二維護,也就是周一為1次刷新數據,周二的數據隻要不維護都能沿用到周日。
仙境傳說手遊無限塔各服MVP匯總(7.08-17:00更新)
| 層數 | MVP | 線路 |
| 10 | 天使波利 | |
| 黃金蟲 | 6C | |
| 惡魔波利 | 43A | |
| 海盜之王 | ||
| 20 | 天使波利 | 6C |
| 黃金蟲 | ||
| 惡魔波利 | 43A | |
| 海盜之王 | ||
| 30 | 哥佈林首領 | 6C |
| 皮裡恩 | 4A,55C | |
| 海神 | ||
| 蜂後 | 43A | |
| 蟻後 | ||
| 海盜之王 | ||
| 40 | 哥佈林首領 | 43A |
| 皮裡恩 | 4A,6C,8A,9E | |
| 海神 | ||
| 蜂後 | 55C | |
| 蟻後 | ||
| 海盜之王 | ||
| 50 | 虎王*2 | |
| 獸人英雄+俄賽裡斯 | ||
| 獸人英雄+虎王 | ||
| 獸人英雄+阿特羅斯 | ||
| 獸人英雄+月夜貓 | ||
| 月夜貓+阿特羅斯 | ||
| 月夜貓+俄賽裡斯 | ||
| 虎王+俄賽裡斯 | ||
| 虎王+阿特羅斯 | ||
| 虎王+月夜貓 | ||
| 俄賽裡斯+阿特羅斯 | 55C | |
| 獸人英雄*2 | 6C | |
| 俄賽裡斯*2 | 43A | |
| 阿特羅斯*2 | ||
| 月夜貓*2 | ||
| 60 | 虎王*2 | |
| 阿特羅斯*2 | 6C | |
| 虎王+阿特羅斯 | ||
| 虎王+俄賽裡斯 | ||
| 虎王+獸人英雄 | ||
| 虎王+月夜貓 | ||
| 俄賽裡斯*2 | ||
| 俄賽裡斯+月夜貓 | ||
| 俄賽裡斯+阿特羅斯 | ||
| 阿特羅斯+獸人英雄 | ||
| 阿特羅斯+月夜貓 | ||
| 阿特羅斯*2 | ||
| 獸人英雄*2 | ||
| 獸人英雄+月夜貓 | ||
| 獸人英雄+俄賽裡斯 | ||
| 月夜貓*2 | ||
| 70 | 獸人英雄+月夜貓 | |
| 犬妖首領+月夜貓 | ||
| 犬妖首領+獸人英雄 | ||
| 獸人英雄*2 | 59D | |
| 月夜貓*2 | ||
| 犬妖首領*2 | ||
| 80 | 巴風特+犬妖首領 | |
| 巴風特+獸人英雄 | ||
| 巴風特+獸人酋長 | ||
| 巴風特+血腥騎士 | ||
| 巴風特+死靈 | ||
| 巴風特+迪塔勒泰晤勒 | ||
| 巴風特+鶚梟男爵 | ||
| 巴風特*2 | ||
| 黑暗之王+犬妖首領 | ||
| 黑暗之王+迪塔勒泰唔勒 | ||
| 黑暗之王+血腥騎士 | ||
| 血腥騎士+死靈 | ||
| 迪塔勒泰晤勒+鶚梟男爵 | ||
| 迪塔勒泰晤勒+犬妖首領 | ||
| 獸人英雄+死靈 | ||
| 獸人英雄+鶚梟男爵 | ||
| 獸人英雄+犬妖首領 | ||
| 獸人英雄+月夜貓 | ||
| 獸人英雄+獸人酋長 | ||
| 獸人英雄+迪塔勒泰晤勒 | ||
| 死靈+犬妖首領 | ||
| 死靈+迪塔勒泰晤勒 | ||
| 死靈+鶚梟男爵 | ||
| 死靈+月夜貓 | ||
| 死靈*2 | ||
| 犬妖首領*2 | ||
| 犬妖首領+鶚梟男爵 | 43A | |
| 鶚梟男爵*2 | 10E | |
| 月夜貓+獸人酋長 | ||
| 月夜貓+犬妖首領 | ||
| 月夜貓*2 | ||
| 月夜貓+鶚梟男爵 | ||
| 獸人酋長*2 | ||
| 獸人酋長+迪塔勒泰晤勒 | ||
| 獸人酋長+死靈 | ||
| 獸人酋長+犬妖首領 | ||
| 獸人酋長+鶚梟男爵 | ||
| 獸人酋長+月夜貓 | ||
| 獸人英雄*2 | ||
| 90 | ||
| 血腥騎士+黑暗之王+獸人酋長 | ||
| 血腥騎士*2+獸人英雄 | ||
| 巴風特+鶚梟男爵+死靈 | ||
| 巴風特+獸人酋長+迪塔勒泰晤勒 | ||
| 巴風特*2+迪塔勒泰晤勒 | ||
| 巴風特*2+死靈 | ||
| 巴風特+黑暗之王+死靈 | ||
| 巴風特+血腥騎士+死靈 | ||
| 鶚梟男爵*2+迪塔勒泰晤勒 | ||
| 鶚梟男爵*2+死靈 | ||
| 鶚梟男爵*2+獸人酋長 | ||
| 鶚梟男爵*2+獸人英雄 | ||
| 鶚梟男爵+死靈+月夜貓 | ||
| 獸人酋長+獸人英雄+鶚梟男爵 | ||
| 獸人酋長+獸人英雄+死靈 | ||
| 獸人酋長*2+黑暗之王 | ||
| 獸人酋長*2+獸人英雄 | ||
| 獸人酋長*2+犬妖首領 | ||
| 獸人酋長*2+月夜貓 | ||
| 獸人酋長*2+死靈 | ||
| 獸人酋長*2+鶚梟男爵 | ||
| 獸人酋長+月夜貓+鶚梟男爵 | ||
| 獸人酋長+鶚梟男爵+死靈 | ||
| 獸人酋長+鶚梟男爵+犬妖首領 | ||
| 獸人酋長+月夜貓+死靈 | ||
| 犬妖首領*2+死靈 | ||
| 犬妖首領*2+黑暗之王 | ||
| 迪塔勒泰晤勒+獸人酋長+犬妖首領 | ||
| 迪塔勒泰晤勒+鶚梟男爵+犬妖首領 | ||
| 迪塔勒泰晤勒+死靈+月夜貓 | ||
| 鶚梟男爵+死靈+獸人英雄 | ||
| 迪塔勒泰晤勒+獸人酋長+鶚梟男爵 | ||
| 死靈+迪塔勒泰晤勒+鶚梟男爵 | ||
| 獸人英雄+迪塔勒泰晤勒+獸人酋長 | ||
| 獸人英雄+迪塔勒泰晤勒+黑暗之王 | ||
| 獸人英雄+迪塔勒泰晤勒+鶚梟男爵 | ||
| 獸人英雄+死靈+鶚梟男爵 | 51D | |
| 獸人英雄*2+鶚梟男爵 | ||
| 獸人英雄*2+獸人酋長 | ||
| 犬妖首領+月夜貓+獸人英雄 | ||
| 犬妖首領+死靈+獸人英雄 | ||
| 死靈+犬妖首領+月夜貓 | ||
| 死靈+鶚梟男爵+月夜貓 | ||
| 月夜貓*2+獸人酋長 | ||
| 月夜貓*2+迪塔勒泰晤勒 | ||
| 月夜貓*2+獸人英雄 | ||
| 月夜貓*2+鶚梟男爵 | ||
| 迪塔勒泰晤勒*2+死靈 | ||
| 迪塔勒泰晤勒*2+獸人酋長 | ||
| 迪塔勒泰晤勒*2+獸人英雄 | ||
| 迪塔勒泰晤勒*3 | ||
| 死靈*2+獸人酋長 | 23D | |
| 死靈*2+獸人英雄 | ||
| 死靈*2+鶚梟男爵 | ||
| 死靈*2+月夜貓 | ||
| 死靈*2+犬妖首領 | ||
| 死靈*2+迪塔勒泰晤勒 | ||
| 死靈*3 | ||
| 犬妖首領*3 | ||
| 鶚梟男爵*3 | ||
| 獸人酋長*3 | ||
| 獸人英雄*3 |
仙境傳說手遊無限塔各服MINI匯總(7.8更新)
| MINIBOSS | 貍貓 | 藍瘋兔 | 流浪之狼 | 直升機哥佈靈 | 蛙王 | 幽靈波利 | 搖滾蝗蟲 |
| 3層 | 65C | ||||||
| 6層 | 65C | ||||||
| 13層 | 65C | ||||||
| 16層 | 65C | ||||||
| 23層 | 65C | ||||||
| 26層 | 65C | ||||||
| 33層 | |||||||
| 36層 | 65C | ||||||
| 43層 | 65C | ||||||
| 46層 | 65C | ||||||
| 53層 | 65C | 33A |
| mini | 63層 | 66層 | 73層 | 76層 | 83層 | 86層 |
| 流浪之狼 | 65C | 64C | 1A(*2),65A | 64C | 57A | |
| 噬神者 | 50D | 50D,57A | ||||
| 半龍人 | 65C | 7A(*2),50A,65A,65C | 50C | 57A,50A,50C(*2),65A | ||
| 艾斯恩魔女 | 64C,65C | 2A,50C,64C(*2) | ||||
| 愛麗絲女仆 | 2A,50A,50D,65A | 2A,50D,65C | ||||
| 波利之王 | 57A | 2A(*2) | 64C(*2) | 7A,50D,64C | 50D,65C | 65C |
| 獸人嬰兒 | 65A | 1A,2A | 2A,50A,50C,65A | 64C | 50A,65A | |
| 妖君 | 2A(*2) | 57A | 2A,57A,65C | 2A,50C(*2),57A | 50A,50C,65A | 2A,50A,50D,65A |
| 枯樹精 | 57A | 1A,2A,57A,65C | 2A,57A,64C,65C | |||
| 獅鷲獸 | 57A | 64C | 65A | 50A,65A,65C | 2A | |
| 南瓜先生 | 50A,50C,65A | 57A,65C | ||||
| 安比斯 | 65C | 65A,65C | 57A,64C | 57A | 57A(*2),64C | |
| 龍蠅 | 65C | |||||
| 鶚梟首領 | 2A | |||||
| 迷幻之王 | 65C |
以上就是仙境傳說RO手遊各線路爬塔MVP分佈匯總。
更多仙境傳說RO手遊守護永恒的愛的攻略、資訊、禮包等內容,敬請關註17173仙境傳說RO手遊專區。
歡迎加入玩傢群:84245858