可使用奖券开启奖励中心保险库。每个保险库中都有不同奖励。相关详细信息,请参阅下表:
青铜保险库
| 物品 | % 几率获胜 |
| 筹码(amount variable) | 100% |
白银保险库
| 物品 | % 几率获胜 |
| 筹码(amount variable) | 100% |
| 幸运奖励强化道具 | 9% |
| 挑战强化道具 | 9% |
| 联赛强化道具 | 9% |
黄金保险库
| 物品 | % 几率获胜 |
| 筹码(amount variable) | 100% |
| 黄金(amount variable) | 100% |
| 幸运奖励强化道具 | 33% |
| 挑战强化道具 | 33% |
| 联赛强化道具 | 33% |
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Zynga 德州扑克 GUIDE