I caveau del Centro ricompense possono essere aperti usando i biglietti. Ogni caveau può rilasciare oggetti differenti. Consulta le seguenti tabelle per ulteriori dettagli:
Caveau di bronzo
| Oggetto | % chance di vittoria |
| Chip (quantità variabile) | 100% |
Caveau d’argento
| Oggetto | % chance di vittoria |
| Chip (quantità variabile) | 100% |
| Potenziamento Bonus fortunato | 9% |
| Potenziamento sfida | 9% |
| Potenziamento Leghe | 9% |
Caveau d’oro
| Oggetto | % chance di vittoria |
| Chip (quantità variabile) | 100% |
| Oro (quantità variabile) | 100% |
| Potenziamento Bonus fortunato | 33% |
| Potenziamento sfida | 33% |
| Potenziamento Leghe | 33% |
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Zynga Poker GUIDE