Die Tresore des Belohnungszentrums können mit Tickets geöffnet werden. Jeder Tresor kann verschiedene Gegenstände als Beute enthalten. Bitte sieh dir für weitere Einzelheiten die Tabelle an:
Bronzetresor
| Gegenstand | % Gewinnchance |
| Chips (Menge variabel) | 100 % |
Silbertresor
| Gegenstand | % Gewinnchance |
| Chips (Menge variabel) | 100 % |
| Glücksbonus-Boost | 9% |
| Herausforderungs-Boost | 9% |
| Ligen-Boost | 9% |
Goldtresor
| Gegenstand | % Gewinnchance |
| Chips (Menge variabel) | 100 % |
| Gold (Menge variabel) | 100% |
| Glücksbonus-Boost | 33% |
| Herausforderungs-Boost | 33% |
| Ligen-Boost | 33% |
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Zynga Poker GUIDE