Хранилище центра наград можно открыть с помощью билетов. В каждом хранилище вас ждут разные предметы. Узнать больше можно из таблицы:
Бронзовое хранилище
| Предмет | Шанс выиграть, % |
| Фишки (случайное количество) | 100% |
Серебряное хранилище
| Предмет | Шанс выиграть, % |
| Фишки (случайное количество) | 100% |
| Усилитель счастливого бонуса | 9% |
| Усилитель заданий | 9% |
| Усилитель лиг | 9% |
Золотое хранилище
| Предмет | Шанс выиграть, % |
| Фишки (случайное количество) | 100% |
| Золото (случайное количество) | 100% |
| Усилитель счастливого бонуса | 33% |
| Усилитель заданий | 33% |
| Усилитель лиг | 33% |
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Zynga Poker GUIDE