Bonus di accesso giornaliero
| Casse di ricompense | Probabilità |
| Pacchetto regalo giorno 1 | +2 mosse (33%)/Bomba (33%)/Libera fila (33%) |
| Pacchetto regalo giorno 2 | Tasca da pasticciere (50%)/Libera fila (50%) |
| Pacchetto regalo giorno 3 | Cassa misteriosa (50%)/+2 mosse (50%) |
| Pacchetto regalo giorno 4 | Bomba x2 (33%)/Potenziamento Arcobaleno (33%)/Tasca da pasticciere x2 (33%) |
| Pacchetto regalo giorno 5 | Cassa misteriosa (50%)/Libera fila x2 (50%) |
| Pacchetto regalo giorno 6 | +5 mosse (50%)/Potenziamento Martello +1 (50%) |
| Pacchetto regalo giorno 7 | 2 ore di vite illimitate (50%)/Spatola doppia (50%) |
Potenziamento cassa misteriosa
| Ricompense | Probabilità |
| Libera fila | 20% |
| Libera colonna | 20% |
| Tasca da pasticciere | 20% |
| Bomba | 20% |
| Arcobaleno | 20% |
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Crazy Cake Swap Game GUIDE